Visitas

domingo, 19 de agosto de 2007

Rally Entrerriano.



Se disputó en el día de hoy la primera etapa del Rally Ciudad de Urdinarrain, válido por la tercera fecha del Rally Entrerriano. Luego de transitar seis pruebas especiales, Fernando Fraga navegado por Sergio Euler en un VW Gol de la A 7 se impone parcialmente en la clasificación general. Segundo a 13".3 se ubica Oscar Cutro (VW Gol) y tercero a 18".9 Nelson Bonnin (Ford Escort), ambos de la A 7.En la A 6 Lucio Coniberti (VW Gol) se encuentra primera; la N 3 momentaneamente está en manos de Cristian D'elia y Martín Libralato hace lo propio en la N 2.Mañana se desarrollará la segunda y última etapa realizando dos pasadas sobre "Hospital-La Loma" y "Poste 58-La Loma".



Clsificación Primera Etápa:

1 5 Fernando FRAGA-Sergio EULER C. del U. 7 1 VW Gol 00.37.42.1 00.0 00.0 ___ ___ 102,29 64,28
2 1 Oscar CUTRO-Ricardo PERCODA Concordia 7 2 VW Gol 00.37.55.4 13.3 13.3 ___ ___ 101,70 64,28
3 8 Nelson BONNIN-Luis FLEITAS Pronunciamien 7 3 Ford Escor 00.38.01.0 18.9 18.9 ___ ___ 101,45 64,28
4 4 Lucio CONIBERTI-Diego CHERO C. del U. 6 1 VW Gol 00.38.20.8 38.7 00.0 ___ ___ 100,57 64,28
5 15 Gustavo PAIVA-Martin CABRER Salto (ROU) 7 4 VW Gol 00.38.39.2 57.1 57.1 ___ ___ 99,77 64,28
6 35 Martin LIBRALATO-Daniel LEI Urdinarrain 2 1 VW Gol 00.39.44.8 2.02.7 00.0 ___ ___ 97,03 64,28
7 10 Jose PAYRO-Pascual TISOCCO Concordia 6 2 VW Senda 00.40.01.7 2.19.6 1.40.9 ___ ___ 96,35 64,28
8 36 Nadia CUTRO-Florencia CUTRO Concordia 2 2 VW Gol 00.40.04.5 2.22.4 19.7 ___ ___ 96,24 64,28
9 23 Raul HUCK-Javier HUCK C. del U. 6 3 Peugeot 20 00.40.13.8 2.31.7 1.53.0 ___ ___ 95,86 64,28
10 44 Carlos BACIGALUPPO-J. LANER Concordia 2 3 VW Gol 00.40.39.2 2.57.1 54.4 ___ ___ 94,87 64,28
11 47 Martiniano FRARE-G. MORAN Gualeguay 2 4 VW Gol 00.40.39.7 2.57.6 54.9 ___ ___ 94,85 64,28
12 42 Jorge GIEBERT-Felipe GIEBER Santa Elena 2 5 VW Gol 00.40.59.4 3.17.3 1.14.6 ___ ___ 94,09 64,28
13 39 Cristian D'ELIA-Adolfo SOLA Gualeguaychu 3 1 VW Gol 00.41.04.0 3.21.9 00.0 ___ ___ 93,91 64,28
14 40 Jorge GIMENEZ-Javier BENITE C. del U. 2 6 VW Gacel 00.41.12.0 3.29.9 1.27.2 ___ ___ 93,61 64,28
15 38 Jorge PREMAT-Miguel ZORZI Concordia 3 2 Renault 18 00.41.44.3 4.02.2 40.3 ___ ___ 92,40 64,28
16 6 Aldo BASTIDAS-Walter REAL Parana 7 5 VW Polo 00.41.48.4 4.06.3 4.06.3 1.20.0 40.28.4 92,25 64,28
17 58 Emiliano SCHVART-M. HUCK Urdinarrain 3 3 VW Gacel 00.42.49.4 5.07.3 1.45.4 ___ ___ 90,06 64,28
18 53 Hernan PAULINI-Daniel LESCA Parana 2 7 VW Gacel 00.43.10.5 5.28.4 3.25.7 1.00.0 42.10.5 89,32 64,28
19 48 A. SCHNEIDER-Ivan CASTERAN V. L. S. M. 2 8 VW Gol 00.45.08.5 7.26.4 5.23.7 20.0 44.48.5 85,43 64,28
20 57 Alejandro RANIERI-M. VARELA Lanus 2 9 Ford Ka 00.46.32.6 8.50.5 6.47.8 5.00.0 41.32.6 82,86 64,28
21 51 Jorge JONES (h.)-J. ALMIRON C. del U. 2 10 VW Gol 00.46.58.0 9.15.9 7.13.2 ___ ___ 82,11 64,28
22 33 Omar PESCE-Alberto GONZALEZ Urdinarrain 3 4 VW Gol ABANDONO pc 5
23 56 Nicolas DEBUS-Eduardo ROMER Urdinarrain 2 11 VW Gacel ABANDONO pc 5
24 59 Jose BERARDO-Jorge ADED Urdinarrain 2 12 VW Gacel ABANDONO pc 5
25 18 Daniel BAEZ-Silvado GUIDI Santa Elena 6 4 VW Gol ABANDONO pc 4
26 22 Miguel RUIZ DIAZ-Jose EGGS C. del U 6 5 VW Polo ABANDONO pc 3
27 50 Alberto GOÑI-Alberto SOLA C. del U. 3 5 VW Senda ABANDONO pc 3
28 41 Santiago PONTELLI-P. MARTIN C. del U. 3 6 VW Gacel ABANDONO pc 3
29 31 Sergio BAEZ-Miguel BAEZ Concordia 3 7 Renault 18 ABANDONO pc 3
30 16 Jorge JONES-Hector MANZAN C. del U. 7 6 VW Gol ABANDONO pc 2
31 11 Juan DIAZ-Francisco DIAZ Concordia 6 6 VW Gol ABANDONO pc 2
32 19 Emanuel RODENAS-Andres DIAZ C. del U. 6 7 VW Gol ABANDONO pc 2
33 24 Roberto BONDIONI-Favio SPIA Urdinarrain 7 7 VW Gol ABANDONO pc 1
34 25 HECTOR PAIZ-Domingo BAUZA Parana 7 8 VW Senda ABANDONO pc 1
35 21 Michael KORELL-Gerardo KORE Gualeguaychu 6 8 Fiat Regat ABANDONO pc 1
36 55 Javier PEREZ-Agustin KABLAN Gualeguay 3 8 VW Gol ABANDONO pc 1
37 54 Pablo SCHNEIDER-J. KRAKOVIA V. L. S. M. 2 13 VW Gol DESCLASIFICADO pc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesado por ACCU / MSP
Clasificacion CON Penalizaciones
CLASIFICACION PARCIAL NO OFICIAL

No hay comentarios: