1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,782
2 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;40,998 0,216
3 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;41,422 0,640
4 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;41,439 0,657
5 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;41,455 0,673
6 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;41,485 0,703
7 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;41,526 0,744
8 18 UGALDE LIONEL FORD 1;41,604 0,822
9 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;41,638 0,856
10 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1;41,708 0,926
11 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;41,844 1,062
12 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;41,845 1,063
13 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;41,957 1,175
14 40 PACHO ARIEL TORINO 1;42,002 1,220
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;42,026 1,244
16 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;42,219 1,437
17 17 RAMOS EDUARDO FORD 1;42,237 1,455
18 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;42,246 1,464
19 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;42,293 1,511
20 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;42,306 1,524
21 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;42,314 1,532
22 26 VERNA RAFAEL FORD 1;42,333 1,551
23 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;42,380 1,598
24 22 NOLESI MATHIAS FORD 1;42,390 1,608
25 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1;42,417 1,635
26 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;42,442 1,660
27 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1;42,458 1,676
28 46 ZANATTA RENE DODGE 1;42,470 1,688
29 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;42,496 1,714
30 29 SAVINO JOSE FORD 1;42,528 1,746
31 98 BONELLI PROSPERO FORD 1;42,573 1,791
32 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;42,600 1,818
33 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;42,635 1,853
34 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;42,672 1,890
35 10 FONTANA NORBERTO FORD 1;42,695 1,913
36 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;42,764 1,982
37 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;42,816 2,034
38 50 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1;42,850 2,068
Visitas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario